Every live Gate stablecoin earn product Pennyworth tracks: measured rates and terms flags, held to the same standard as every other exchange. Auto-updated as of Jul 03, 11:20 AM UTC.
| Product | Principal | Conservative APR | Terms flags |
|---|---|---|---|
| Simple Earn·U Locked 7D | U | 120.00% | Silent auto-renewal · Capacity exhausted |
| Simple Earn·USDT Locked 3DPromo rate | USDT | 100.00% | Promo APR · Potential limits |
| Simple Earn·USDT Locked 3DPromo rate | USDT | 100.00% | Promo APR · Mismatched reward currency · Potential limits |
| Simple Earn·GHO Locked 30D | GHO | 18.00% | Silent auto-renewal · Capacity exhausted |
| Simple Earn·USAT Locked 30D | USAT | 15.00% | Silent auto-renewal · Capacity exhausted |
| Simple Earn·GHO Locked 14D | GHO | 15.00% | Silent auto-renewal · Capacity exhausted |
| Simple Earn·USAT Locked 14D | USAT | 12.00% | Silent auto-renewal · Capacity exhausted |
| Simple Earn·GHO Locked 7D | GHO | 12.00% | Silent auto-renewal · Capacity exhausted |
| Simple Earn·USAT Locked 7D | USAT | 10.00% | Silent auto-renewal · Capacity exhausted |
| Simple Earn·USDT Flexible | USDT | 6.49% | Mismatched reward currency |
| Simple Earn·USDD Flexible | USDD | 5.09% | — |
| Simple Earn·USDT Locked 14DPromo rate | USDT | 3.00% | Promo APR · Mismatched reward currency · Potential limits |
| Simple Earn·USDT Locked 30DPromo rate | USDT | 2.50% | Promo APR · Potential limits |
| Simple Earn·USDT Locked 30DPromo rate | USDT | 2.50% | Promo APR · Potential limits |
| Simple Earn·USDT Locked 14DPromo rate | USDT | 2.00% | Promo APR · Mismatched reward currency · Potential limits |
| Simple Earn·USDT Locked 14DPromo rate | USDT | 2.00% | Promo APR · Mismatched reward currency · Potential limits |
| Simple Earn·USDT Locked 14DPromo rate | USDT | 2.00% | Promo APR · Mismatched reward currency · Potential limits |
| Simple Earn·USDT Locked 14DPromo rate | USDT | 2.00% | Promo APR · Mismatched reward currency · Potential limits |
| Simple Earn·USDT Locked 14DPromo rate | USDT | 2.00% | Promo APR · Mismatched reward currency · Potential limits |
| Simple Earn·USDT Locked 14DPromo rate | USDT | 2.00% | Promo APR · Mismatched reward currency · Potential limits |
| Simple Earn·USDT Locked 30D | USDT | 1.59% | Silent auto-renewal |
| Simple Earn·USDT Locked 30D | USDT | 1.56% | Silent auto-renewal |
| Simple Earn·USDC Flexible | USDC | 1.55% | — |
| Simple Earn·USDT Locked 7D | USDT | 1.55% | Silent auto-renewal |
| Simple Earn·USDT Locked 14D | USDT | 1.54% | Silent auto-renewal |
| Simple Earn·USDT Locked 7D | USDT | 1.52% | Silent auto-renewal |
| Simple Earn·USD1 Flexible | USD1 | 1.32% | — |
| Simple Earn·USDE Flexible | USDE | 1.15% | — |
| Simple Earn·FDUSD Flexible | FDUSD | 0.13% | — |
| Simple Earn·GUSD Flexible | GUSD | 0.10% | — |
| Simple Earn·USAT Flexible | USAT | 0.00% | Capacity exhausted |
| Simple Earn·GHO Flexible | GHO | 0.00% | Capacity exhausted |
| Simple Earn·U Flexible | U | 0.00% | Capacity exhausted |
These flags are attached automatically by the data pipeline from product terms and API evidence, under rules applied identically to every exchange. Each links to a mechanism breakdown and a self-check guide.
Filter the yield board to Gate
New products, APR shifts, term changes, and newly identified traps — in one email.