币安 Binance稳定币理财产品全览
币安 Binance 全部在售稳定币理财产品的实测利率与条款要点,标注规则对所有交易所一致,数据截至 7月03日 UTC 11:20 自动更新。
19在售产品
6条款需留意的产品
3要点类型
| 产品 | 本金币种 | 保守口径 APR | 条款要点 |
|---|---|---|---|
| 保本赚币·USD1·活期 | USD1 | 0.57% | 收益分档位 |
| 保本赚币·USDC·活期 | USDC | 2.05% | 收益分档位 |
| 保本赚币·EURI·活期 | EURI | 4.60% | — |
| 保本赚币·USDT·活期 | USDT | 1.49% | 收益分档位 |
| RWUSD奖励·USDT | USDT | 3.36% | — |
| RWUSD奖励·U | U | 3.36% | — |
| RWUSD奖励·USDC | USDC | 3.36% | — |
| 保本赚币·USDP·活期 | USDP | 3.21% | — |
| 保本赚币·USDS·定期 | USDS | 3.20% | 默认自动续期 · 用户或地区限制 |
| 保本赚币·USDS·定期 | USDS | 3.10% | 默认自动续期 · 用户或地区限制 |
| 保本赚币·USDS·定期 | USDS | 3.00% | 默认自动续期 · 用户或地区限制 |
| BFUSD·USDT | USDT | 2.55% | — |
| 保本赚币·XUSD·活期 | XUSD | 2.47% | — |
| 保本赚币·U·活期 | U | 0.56% | — |
| 保本赚币·TUSD·活期 | TUSD | 0.50% | — |
| 保本赚币·FDUSD·活期 | FDUSD | 0.48% | — |
| 保本赚币·RLUSD·活期 | RLUSD | 0.02% | — |
| 保本赚币·AEUR·活期 | AEUR | 0.00% | — |
| 保本赚币·USDS·活期 | USDS | 0.00% | — |
币安 Binance 产品涉及的条款要点
这些要点由数据管线根据产品条款与接口证据自动标注,规则对所有交易所一致。点开可查看每一项的机制拆解与自查方法。
※ 每周摘要
每周一份 CEX 收益市场摘要。
覆盖新增产品、APR 异动、条款变更与陷阱发现,邮件直送。