Bitget稳定币理财产品全览
Bitget 全部在售稳定币理财产品的实测利率与条款要点,标注规则对所有交易所一致,数据截至 7月03日 UTC 11:20 自动更新。
15在售产品
15条款需留意的产品
3要点类型
| 产品 | 本金币种 | 保守口径 APR | 条款要点 |
|---|---|---|---|
| Bitget 简单赚币·USDGO·活期 | USDGO | 4.00% | 收益分档位 · 用户或地区限制 |
| Bitget 简单赚币·U·活期 | U | 0.50% | 收益分档位 · 用户或地区限制 |
| Bitget 简单赚币·USDC·活期 | USDC | 1.36% | 收益分档位 · 用户或地区限制 |
| Bitget 简单赚币·USDT·活期 | USDT | 1.64% | 收益分档位 · 用户或地区限制 |
| Bitget 简单赚币·USDS·活期 | USDS | 5.00% | 用户或地区限制 |
| Bitget 简单赚币·USDE·活期 | USDE | 4.12% | 用户或地区限制 |
| Bitget 简单赚币·USDT·活期 | USDT | 1.06% | 用户或地区限制 |
| Bitget 简单赚币·USDC·活期 | USDC | 1.48% | 用户或地区限制 |
| Bitget 简单赚币·USDT·定期30天 | USDT | 1.38% | 用户或地区限制 |
| Bitget 简单赚币·USDT·定期7天 | USDT | 1.36% | 用户或地区限制 |
| Bitget 简单赚币·USDT·定期7天 | USDT | 1.30% | 用户或地区限制 |
| Bitget 简单赚币·USD1·活期 | USD1 | 1.00% | 用户或地区限制 |
| Bitget 简单赚币·RLUSD·活期 | RLUSD | 1.00% | 额度售罄 · 用户或地区限制 |
| Bitget 简单赚币·PYUSD·活期 | PYUSD | 0.50% | 用户或地区限制 |
| Bitget 简单赚币·TUSD·活期 | TUSD | 0.50% | 用户或地区限制 |
Bitget 产品涉及的条款要点
这些要点由数据管线根据产品条款与接口证据自动标注,规则对所有交易所一致。点开可查看每一项的机制拆解与自查方法。
※ 每周摘要
每周一份 CEX 收益市场摘要。
覆盖新增产品、APR 异动、条款变更与陷阱发现,邮件直送。