Bybit 全部在售稳定币理财产品的实测利率与条款要点,标注规则对所有交易所一致,数据截至 7月03日 UTC 10:35 自动更新。
| 产品 | 本金币种 | 保守口径 APR | 条款要点 |
|---|---|---|---|
| Bybit Earn·XUSD·定期10天限时活动价 | XUSD | 12.00% | 限时活动 APR · 提前赎回罚金 |
| Bybit Earn·USDT·定期3天限时活动价 | USDT | 6.66% | 限时活动 APR · 提前赎回罚金 · 额度售罄 · 用户或地区限制 |
| Bybit Earn·USDT·定期3天 | USDT | 6.66% | 额度售罄 · 用户或地区限制 |
| Bybit Earn·USDT·定期2天限时活动价 | USDT | 5.55% | 限时活动 APR · 提前赎回罚金 · 用户或地区限制 |
| Bybit Earn·USDT·定期3天限时活动价 | USDT | 5.55% | 限时活动 APR · 提前赎回罚金 · 奖励币种不一致 · 额度售罄 |
| Bybit Earn·USDT·定期3天限时活动价 | USDT | 5.55% | 限时活动 APR · 提前赎回罚金 · 奖励币种不一致 · 用户或地区限制 |
| Bybit Earn·USDT·定期3天限时活动价 | USDT | 5.55% | 限时活动 APR · 提前赎回罚金 · 奖励币种不一致 · 用户或地区限制 |
| Bybit Earn·USDT·定期3天限时活动价 | USDT | 5.55% | 限时活动 APR · 提前赎回罚金 · 奖励币种不一致 · 额度售罄 · 用户或地区限制 |
| Bybit Earn·USDC·定期3天限时活动价 | USDC | 5.55% | 限时活动 APR · 提前赎回罚金 · 用户或地区限制 |
| Bybit Earn·USDT·定期3天限时活动价 | USDT | 5.55% | 限时活动 APR · 提前赎回罚金 · 奖励币种不一致 · 用户或地区限制 |
| Bybit Earn·USDT·定期3天限时活动价 | USDT | 5.55% | 限时活动 APR · 提前赎回罚金 · 奖励币种不一致 · 用户或地区限制 |
| Bybit Earn·XUSD·定期2天限时活动价 | XUSD | 5.55% | 限时活动 APR · 提前赎回罚金 · 额度售罄 |
| Bybit Earn·USDT·定期3天 | USDT | 5.55% | 奖励币种不一致 · 用户或地区限制 |
| Bybit Earn·USDT·定期3天 | USDT | 5.55% | 奖励币种不一致 · 用户或地区限制 |
| Bybit Earn·USDT·定期180天·VIP池 | USDT | 2.15% | 提前赎回罚金 · 用户或地区限制 |
| Bybit Earn·USDT·定期120天·VIP池 | USDT | 2.10% | 提前赎回罚金 · 用户或地区限制 |
| Bybit Earn·USDT·定期90天·VIP池 | USDT | 2.00% | 提前赎回罚金 · 用户或地区限制 |
| Bybit Earn·USDT·活期 | USDT | 1.65% | 收益分档位 · 额度售罄 |
| Bybit Earn·USDC·活期 | USDC | 1.01% | 收益分档位 · 额度售罄 |
| Bybit Earn·RLUSD·活期 | RLUSD | 0.60% | — |
| Bybit Earn·USD1·活期 | USD1 | 0.50% | — |
这些要点由数据管线根据产品条款与接口证据自动标注,规则对所有交易所一致。点开可查看每一项的机制拆解与自查方法。
覆盖新增产品、APR 异动、条款变更与陷阱发现,邮件直送。